2026-cı ilin may ayının 18-nə Azərbaycanda un istehsalçılarının topdansatış qiymətləri stabilliyini qoruyub. 50 kq-lıq kisənin qiymətləri əksər müəssisələrdə əvvəlki aylara nisbətən dəyişməyib.
GDP Media Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ən ucuz un “Dəvəçi-Taxıl” MMC-də 26.1 manat, “Dəvəçi-Dəyirman” MMC-də isə 26.5 manat səviyyəsindədir. Bu qiymətlər ay ərzində sabit qalıb.
Ən baha un “Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD BM”də 28.6 manat, “Nural” və “Osmanlı Taxıl” MMC-lərdə isə 28.30 manatdır. Bu istehsalçılarda qiymətlər əvvəlki aya uyğun olaraq dəyişməyib.
Qeyd edək ki, 2026-cı ilin ilk rübündə Azərbaycan xaricdən 37 min ton və ya $82 milyon ABŞ dollarında yumşaq buğda idxal edib. Bir tonu 223 dollar təşkil edib. Bu bir il öncə $215 idi.
Aşağıda cədvəli mətn şəklində təqdim etdim:
| № | Sahibkarlıq subyektinin adı | 18.05.2026 | 16.03.2026 | 19.02.2026 | 19.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS MILL MMC | 28.00 | 27.50 | 27.70 | 27.70 |
| 2 | Analoqida MMC | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.70 |
| 3 | AVETA MMC | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.70 |
| 4 | Azəri-Arapoğlu U.S və T.LTD BM | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
| 5 | Bakı Taxıl Terminal MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 6 | Deniz un sənayesi LTD MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 7 | Dəvəçi-Dəyirman MMC | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
| 8 | Dəvəçi-Taxıl MMC | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
| 9 | Gəncə Dəyirman MMC | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.90 |
| 10 | Hazartürk LTD MMC | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| 11 | KARAT HOLDİNG MMC (Abşeron) | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |
| 12 | KARAT HOLDİNG MMC (Şəki) | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.60 |
| 13 | Karmen MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 14 | Nadir Quliyev adına Bakı-Taxıl ASC | 27.70 | 27.70 | 27.55 | 27.55 |
| 15 | Nural MMC | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.20 |
| 16 | Orxan UN MMC | 27.80 | 27.80 | 27.70 | 27.60 |
| 17 | PAK-NUR FİRMASI | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.40 |
| 18 | Səma fərdi firması | – | – | – | – |
| 19 | Sünbül 2012 MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 20 | Taxıl AQRO MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 21 | Xırman MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 22 | Qarabağ un MMC | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.50 |
| 23 | Sarı Sünbül MMC | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.80 |
| 24 | SKY AGRO MMC | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| 25 | Avrora MMC | 27.70 | 27.60 | 27.60 | 27.40 |
| 26 | F/Ş Cəfərli Tural | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |
| 27 | Ağsu Taxıl MMC | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.60 |
| 28 | Osmanlı Taxıl MMC | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.20 |
| 29 | Ungrano MMC | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.80 |
Mənbə: Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti


